Description
Audi
20″ | Audi RS3 Sedan | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi A5/S5 (B8/B9) | 20×10 (square fitment)
20″ | Audi A6 / S6 | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi TT-RS | 20×9 (square fitment)
20″ | Audi Q5/SQ5 (FY) | 20×9 (square fitment)
20/21″ | Audi R8 (Gen 2 – 2015+) | 20×9 / 21×11
21″ | Audi A7 / S7 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi RS7 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi RS5 | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi Q5/SQ5 (FY) | 21×10 (square fitment)
21″ | Audi Q7 (2015+) | 21×10 (square fitment)
22″ | Audi Q8 | 22×10 / 22×11.5
BMW
20″ | BMW M3 / M4 (F80 / F82 / F83) | 20×9.5 & 20×11
20″ | BMW M5 (F10) | 20×9.5 / 20×11
20″ | BMW 5 Series (G30) | 20×9 / 20×10
20″ | BMW 7 Series (G11 / G12) |20×9 / 20×10
20″ | BMW X3 / X4 (F25) |20×8.5 / 20×10
20″ | BMW X3 (G01) |20×9 (square fitment)
21″ | BMW M5 (F90)| 21×9.5 / 21×11
22″ | BMW 5 Series (G30) | 22×9 / 22×10.5
22″ | BMW 7 Series (G11 / G12) |22×9 / 22×10.5
22″ | BMW X3 (G01) |22×9 (square fitment)
22″ | BMW X5 (F15) | 22×10 / 22×11.5
22″ | BMW X5 (G05) | 22×9 / 22×10.5
Chevrolet
20″ | Chevrolet Camaro (All 2014+) | 20×9.5 / 20×11
Dodge
20″ | Dodge Challenger Hellcat / Demon (Widebody Only) | 20×11 (square fitment)
Land Rover
20″ | Range Rover Velar | 22×9 (square fitment)
22″ | Range Rover & Range Rover Sport | 22×10.5 (square fitment)
22″ | Range Rover SVR | 22×10.5 (square fitment)
22″ | Range Rover Velar | 22×9.5 (square fitment)
20″ | Lexus LC500 | 20×9.5 / 20×11
Mercedes Benz
20″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 20×9 / 20×10
21″ | Mercedes-Benz GLE (W166) | 21×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz GLE (W166) | 22×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) | 22×10 / 22×11.5
22″ | Mercedes-Benz ML Class (W164) | 22×10 (square fitment)
22″ | Mercedes-Benz S Class (W222) | 22×9 / 22×10.5
Porsche
20″ | Porsche 997.1 / 997.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
20″ | Porsche 991.1 / 991.2 (Wide Body) | 20×9 / 20×12 (no center-lock available*)
21″ | Porsche Macan (All) | 21×9.5 / 20×11
22″ | Porsche Cayenne (All) | 22×9.5 / 22×11.5
21″ | Tesla Model S | 21×9 / 21×10.5
22″ | Tesla Model X | 22×9 / 22×10.5